Solusi andalan mahasiswa UNPAD, ITB, IPDN, & IKOPIN. Cek kendala gratis tanpa biaya tersembunyi!
Melayani Perbaikan: Laptop Semua Merk | MacBook | Komputer (PC)
Pilih kategori perangkat atau perbaikan di bawah ini:
| Layanan Maintenance Laptop Biasa | Estimasi Biaya |
|---|---|
| Cleaning & Re-Paste Laptop General (i3 Gen 5 kebawah / Celeron) | Rp 175.000 |
| Cleaning & Re-Paste Ultrabook / Half Gaming | Rp 250.000 |
| Cleaning & Re-Paste Gaming Series (ROG, TUF, OMEN, Legion, dll) | Rp 325.000 |
| Re-Install OS Windows (Include Software Standar) | Rp 175.000 |
| Install Aplikasi Tambahan Windows | Rp 100.000 |
| Backup Data (Per GB) | Rp 1.000 / GB |
| Layanan Maintenance MacBook | Estimasi Biaya |
|---|---|
| Cleaning & Re-Paste MacBook DC Z3 | Rp 275.000 |
| Cleaning & Re-Paste MacBook DC Z5 | Rp 375.000 |
| Cleaning & Re-Paste MacBook Thermal Noctua NT-H1 | Rp 425.000 |
| Re-Install macOS | Rp 275.000 - Rp 300.000 |
| Install Aplikasi macOS | Rp 125.000 |
| Bypass iCloud Mac | Rp 3.025.000 |
| Tipe Storage / Aksesoris | Kapasitas / Keterangan | Estimasi Total |
|---|---|---|
| SSD 2.5" SATA | 128 GB - 256 GB | Rp 1.001.000 - Rp 2.185.000 |
| 512 GB - 1 TB | Rp 2.460.000 - Rp 3.821.000 | |
| 2 TB | Rp 6.126.000 | |
| SSD M.2 NVMe Gen 3/4 | 256 GB - 512 GB | Rp 2.164.000 - Rp 2.630.000 |
| 1 TB - 2 TB | Rp 3.835.000 - Rp 6.303.000 | |
| HDD Internal 2.5" | 500 GB - 1 TB | Rp 557.500 - Rp 1.012.500 |
| 2 TB | Rp 1.958.900 | |
| HDD / SSD Caddy | Bracket Slot DVD Drive | Rp 75.000 - Rp 125.000 |
| Tipe RAM | Kapasitas | Estimasi Subtotal |
|---|---|---|
| DDR3 / PC3L (1600 MHz) | 4 GB / 8 GB | Rp 534.000 / Rp 859.000 |
| DDR4 / PC4 (2400 / 2666 / 3200 MHz) | 4 GB / 8 GB / 16 GB / 32 GB | Rp 922.000 - Rp 8.198.000 |
| DDR5 / PC5 (5600 MHz) | 8 GB / 16 GB / 32 GB | Rp 4.130.000 - Rp 12.815.000 |
| Perbaikan Laptop Biasa | Mulai Dari (Start From) |
|---|---|
| Ganti Layar LCD (OEM) | Rp 385.000 |
| Ganti Keyboard Slide / Tanam (OEM) | Rp 385.000 - Rp 585.000 |
| Ganti Baterai Slide / Tanam (OEM) | Rp 485.000 - Rp 635.000 |
| Perbaikan Mati Total (Matot) | Rp 685.000 |
| Perbaikan Tidak Ngecas / Port Charging | Rp 385.000 |
| Laptop Panas / Overheat / Ganti Fan | Rp 235.000 - Rp 485.000 |
| Speaker Mati / Sember / Port USB | Rp 285.000 - Rp 485.000 |
| Webcam / Camera / Engsel | Rp 285.000 - Rp 385.000 |
| Perbaikan Modul Wi-Fi / Koneksi | Rp 285.000 |
| Perbaikan Spesialis MacBook | Mulai Dari (Start From) |
|---|---|
| Perbaikan Port Charging MacBook | Rp 700.000 |
| MacBook Mati Total (< 2015 / > 2015) | Rp 1.500.000 - Rp 2.000.000 |
| Reball Chipset / Not Backlight | Rp 1.500.000 |
| Replace IC / Water Damage | Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 |
| Perbaikan Smartphone | Mulai Dari (Start From) |
|---|---|
| Ganti LCD / Baterai (OEM) | Rp 335.000 - Rp 385.000 |
| Port Charging / Speaker / Flexible Volume | Rp 285.000 - Rp 385.000 |
| Bypass iPhone | Rp 925.000 |
Ulasan asli dari Google Maps Review pelanggan kami:
"Puas dengan pelayanan service 2 laptop saya beres dan harganya sangat terjangkau menurutku..terima kasih"
"Alhamdulillah akhirnya ada tempat servis Deket kosan jadi gak perlu jauh-jauh dan gak ribet lagi"
"Servisnya memuaskan, prosesnya cepat, dan hasilnya bagus. Admin juga responsif dan ramah. Harga sesuai dengan kualitas. Pasti akan kembali lagi jika ada masalah pada laptop. Terima kasih, sukses selalu!!"
Alamat: Jalan Puri Indah Jatinangor Blok A3 No. 21, Cikeruh, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45363
Jam Buka: Senin - Sabtu (11.00 - 20.00 WIB)
WhatsApp Respon Cepat: 0851-8824-3665
Chat WhatsApp Sekarang